Состав группы, подъезды и отъезды с маршрута.
Состав группы
| № | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Место работы | Туристский опыт | Разряд | Обязанности в группе |
| 1 | Нестеров Андрей Владимирович | 1954 | ИАтЭ, доцент | Катунь 5р, Чаткал 5р,Муксу 6у. | к.м.с. | руководитель, кат-1 |
| 2 | Склобовский Николай Кириллович | 1961 | ИАтэ, ассистент | Катунь 5у, Чаткал 5у,Снежная-Темник 5у | к.м.с. | капитан кат-1 |
| 3 | Мижегурский Александр Георгиевич | 1963 | Балабановский участок связи, мастер | Чаткал 5у, Кекемерен 5у, Снежная-Темник 5у | 1 | реммастер, кат-1 |
| 4 | Сотников ПетрАлександрович | 1956 | ФЭИ, инженер | Чаткал 5у,Снежная-Темник 5у | 1 | фотограф, кат-1 |
| 5 | Краснов Александр Сергеевич | 1943 | ИМР, врач | Зерафшан 5р,Гунт 6р,Чилик-Чарын 6р, Муксу 6у | м.с. | зам. руководителя, плот, кат-2 |
| 6 | Бродский Александр Рутениевич | 1954 | ИМР, врач | Гунт 6у, Чилик-Чарын 6у | 1 | загребной, плот, кат-2 |
| 7 | Кацалап Сергей Николаевич | 1955 | ИМР, врач | Гунт 6у, Чилик-Чарын 6у | 1 | участник, плот, кат-2 |
| 8 | БодуновВладимир Андреевич | 1953 | ЦЭВМК, инженер | Зерафшан 5у, Гунт 6у | 1 | фотограф, плот, кат-2 |
| 9 | Язан Владимир Юрьевич | 1951 | НПО "Исток", инженер | Гунт 6у , Чилик-Чарын 6у | 1 | участник, плот, кат-2 |
| 10 | БургучевСергей Артемьевич | 1956 | НПО "Исток", инженер | Башкаус 6у, Муксу 6у | 1 | капитан кат-2, плот |
| 11 | КлимюкСергей Алексеевич | 1962 | эксп. Мингео,топограф | Кекемерен 5у, Чилик-Чарын 6у | 1 | участник, плот, кат-2 |
| 12 | Шкляева Нина Михайловна | 1949 | СХМ, инженер | Гунт 6у, Чилик-Чарын 6у | 1 | участник, плот, кат-2 |
